Description
EUROPEAN SIZE | USES | WAIST (IN.) | HIPS (IN.) |
---|---|---|---|
yes | yes | 25.7-28.9 | 27.2-30.3 |
M | M | 28.9-32 | 30.3-33.5 |
L | L | 32-35.1 | 33.5-36.6 |
XL | XL | 35.1-38.2 | 36.6-39.8 |
XXL | XXL | 38.2-41.3 | 39.8-42.9 |
COMPOSITION
EUROPEAN SIZE | USES | WAIST (IN.) | HIPS (IN.) |
---|---|---|---|
yes | yes | 25.7-28.9 | 27.2-30.3 |
M | M | 28.9-32 | 30.3-33.5 |
L | L | 32-35.1 | 33.5-36.6 |
XL | XL | 35.1-38.2 | 36.6-39.8 |
XXL | XXL | 38.2-41.3 | 39.8-42.9 |
Weight | .05 kg |
---|---|
SIZE | XS, S, M, L, XL, XXL |
Reviews
There are no reviews yet.