Description
BOYS 2-20 SIZE GUIDE
US SIZE | UK | EU | HEIGHT (IN) | WEIGHT (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|
S | 2T | 23-24 | 92 | 33-35 | 29-31 |
M | 3T | 2A | 98 | 35-37 | 31-33 |
L | 4T | 3A | 104 | 39-42 | 35-39 |
S | 4 | 3A | 104 | 39-42 | 35-39 |
M | 5 | 4A | 110 | 42-45 | 41-46 |
L | 6 | 5A | 116 | 45-47 | 45-50 |
XL | 7 | 6A | 122 | 47-50 | 51-56 |
S | 8 | 7A | 128 | 49-51 | 55-59 |
S | 10 | 8A | 134 | 51-54 | 60-73 |
M | 12 | 10A | 140 | 55-58 | 74-87 |
M | 14 | 12A | 152 | 58-61 | 88-100 |
L | 16 | 14A | 160 | 61-64 | 101-115 |
L | 18 | 16A | 168 | 65-66 | 115-120 |
XL | 20 | 18A | 170 | 67-68 | 125-130 |
Reviews
There are no reviews yet.